Compact SUV
Compact SUV · Arumbakkam, Chennai
₹8.8 – ₹17.7 Lakh
Ex-showroom Chennai · 59 variants available
All Variants
Prices shown are ex-showroom Chennai. Contact us for the latest on-road price including registration, insurance and other charges.
| Variant | Fuel | Ex-Showroom Price | Enquire |
|---|---|---|---|
| Smart 1.2 | Petrol | ₹8.80L | Get Price |
| Smart + 1.2 | Petrol | ₹9.53L | Get Price |
| Smart CNG | CNG | ₹9.88L | Get Price |
| Smart + S 1.2 | Petrol | ₹9.96L | Get Price |
| Smart + AMT 1.2 | Petrol | ₹10.51L | Get Price |
| Pure + 1.2 | Petrol | ₹10.64L | Get Price |
| Smart + 1.5 | Diesel | ₹10.70L | Get Price |
| Smart + CNG | CNG | ₹10.95L | Get Price |
| Pure + S 1.2 | Petrol | ₹10.96L | Get Price |
| Smart + S 1.5 | Diesel | ₹11.13L | Get Price |
| Smart + S CNG | CNG | ₹11.30L | Get Price |
| Pure + AMT 1.2 | Petrol | ₹11.40L | Get Price |
| Pure + CNG | CNG | ₹11.69L | Get Price |
| Pure + S AMT 1.2 | Petrol | ₹11.72L | Get Price |
| Creative 1.2 New | Petrol | ₹11.86L | Get Price |
| Pure + 1.5 | Diesel | ₹11.86L | Get Price |
| Pure + S CNG | CNG | ₹11.86L | Get Price |
| Pure + S 1.5 | Diesel | ₹12.80L | Get Price |
| Creative + S 1.2 New | Petrol | ₹12.89L | Get Price |
| Pure + AMT 1.5 | Diesel | ₹13.26L | Get Price |
| Creative AMT 1.2 New | Petrol | ₹13.38L | Get Price |
| Creative + S DK 1.2 New | Petrol | ₹13.40L | Get Price |
| Creative + S AMT 1.2 New | Petrol | ₹13.74L | Get Price |
| Creative CNG New | CNG | ₹13.75L | Get Price |
| Creative DCA 1.2 New | Petrol | ₹13.99L | Get Price |
| Creative 1.5 New | Diesel | ₹13.99L | Get Price |
| Creative + PS DT 1.2 | Petrol | ₹14.08L | Get Price |
| Creative + S CNG New | CNG | ₹14.11L | Get Price |
| Creative+S AMT DK1.2 New | Petrol | ₹14.26L | Get Price |
| Creative + S 1.5 New | Diesel | ₹14.30L | Get Price |
| Creative + PS DK 1.2 | Petrol | ₹14.57L | Get Price |
| Creative + S DK CNG New | CNG | ₹14.57L | Get Price |
| Creative AMT 1.5 New | Diesel | ₹14.72L | Get Price |
| Creative + S DK 1.5 New | Diesel | ₹14.75L | Get Price |
| Creative + S AMT 1.5 New | Diesel | ₹15.09L | Get Price |
| Fearless + PS DT 1.2 New | Petrol | ₹15.24L | Get Price |
| Creative + PS DT CNG New | CNG | ₹15.24L | Get Price |
| Creative + PS DT 1.5 | Diesel | ₹15.42L | Get Price |
| Creative + PS DCA DT 1.2 | Petrol | ₹15.49L | Get Price |
| Creative+S AMT DK1.5 New | Diesel | ₹15.54L | Get Price |
| Fearless+PS RDK 1.2 | Petrol | ₹15.61L | Get Price |
| Creative + PS DK CNG | CNG | ₹15.73L | Get Price |
| Creative + PS DK 1.5 | Diesel | ₹15.91L | Get Price |
| Creative + PS DCA DK 1.2 | Petrol | ₹15.91L | Get Price |
| Creative + PS AMT DT 1.5 | Diesel | ₹16.22L | Get Price |
| Fearless + PS DT CNG New | CNG | ₹16.40L | Get Price |
| Fearless + PS DT 1.5 New | Diesel | ₹16.43L | Get Price |
| Fearless+ PS DK CNG New | CNG | ₹16.65L | Get Price |
| Creative + PS AMT DK 1.5 | Diesel | ₹16.71L | Get Price |
| Fearless + PS RDK CNG | CNG | ₹16.77L | Get Price |
| Fearless + PS DK 1.5 New | Diesel | ₹16.83L | Get Price |
| Fearless+A PS DCA 1.2 | Petrol | ₹16.89L | Get Price |
| Fearless+PS RDK 1.5 | Diesel | ₹16.95L | Get Price |
| Fearless+A PS DCA DK1.2 | Petrol | ₹17.14L | Get Price |
| Fearless+A PS DCA RDK1.2 | Petrol | ₹17.26L | Get Price |
| Fearless+PS AMT DT1.5New | Diesel | ₹17.38L | Get Price |
| Fearless+PS AMT DK1.5New | Diesel | ₹17.62L | Get Price |
| Fearless + PS DK 1.2 New | Petrol | ₹17.69L | Get Price |
| Fearless+PS AMT RDK 1.5 | Diesel | ₹17.75L | Get Price |
Why Buy From Us
Authorised Dealer
Fully authorised Tata Motors dealer with genuine parts and certified technicians.
Best On-Road Price
Transparent pricing, no hidden charges. Best deal guaranteed in Chennai.
Test Drive Available
Book a test drive today. Available 7 days a week, 9AM–9PM.
Easy Finance
Partnerships with all major banks. Get pre-approval in minutes.
Exchange Welcome
Best exchange value for your old car. Paperwork handled end-to-end.
Arumbakkam Showroom
1090, Poonamallee High Road, Arumbakkam. Near Metro Station.
Call us or WhatsApp us — open 9AM to 9PM, every day.